Principais características:
Função principal:
Pode processar totalmente automático, incluindo subpesagem, enchimento, extração de filme, fabricação de sacos, perfuração, impressão e contagem.
Aplicativo :
Alimentos secos e processados, alimentos frescos, como: lanches, sementes (leguminosas), nozes, café (grânulos / grãos), chá, açúcar, queijo ralado, produtos de panificação, doces e confeitaria, arroz, frutas secas, especiarias, massas , alimentos para animais de estimação (pellets) etc. Não alimentos, como: porcas médias, parafusos, arruelas, peças automotivas, elétricas e hidráulicas, etc.
Especificação:
Modelo | HP-1040a08 | HP-1440a05 | HP-1040b10 | HP-1250a10 | |
Quantidade de cabeça de pesagem | 10 | 14 | 10 | 12 | |
Pesar Volume | 0,8L | 0,5L | 1L | 1L | |
Material da tremonha | 304ss | 304ss | 304ss | 304ss | |
Faixa Única de Pesagem | 10-500g | 10-500g | 10-1000g | 10-1000g | |
Máx. Peso | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | |
Precisão de pesagem | ± 0,3 ~ 1,5g | ± 0,3 ~ 1,5g | ± 0,5 ~ 1,5g | ± 0,5 ~ 1,5g | |
Máx. Largura do rolo de filme | 400mm | 400mm | 400mm | 500mm | |
Largura da bolsa | 60-190mm | 60-190mm | 60-190mm | 60-240mm | |
Comprimento do saco | 50-230 mm | 50-230 mm | 50-230 mm | 50-290 mm | |
Modo de movimento de vedação horizontal | cilindro | servo motor | cilindro | servo motor | |
Consumo de ar | 0,3³ / min, 0,6 MPa | 0,2³ / min, 0,6 MPa | 0,3³ / min, 0,6 MPa | 0,3³ / min, 0,6 MPa | |
Máx. Velocidade de embalagem | 60 sacos / min | 100 bolsa / min | 60 sacos / min | 100 bolsa / min | |
Poder | 4KW | 5KW | 4KW | 4KW | |
N / W G / W | 500kg / 700kg | 540kg / 740kg | 550kg / 750kg | 650kg / 850kg | |
Dimensão (L * W * H) | 1556 * 1366 * 2078 mm | 1556 * 1366 * 2078 mm | 1530 * 1300 * 2300 mm | 1630 * 1320 * 2600 mm | |
Encher Rolo | filme laminado (OPP / CPP, OPP / PE, MST / PE, PET / PE etc.) | ||||
Tela de exibição | Tela de toque de 10,4 polegadas | ||||
Voltagem | 220V50 / 60Hz (opcional) | ||||
Modo de direção de filme | servo motor |
Configuração:
Item número. | Nome | Marca |
1 | Servo motor | Schneider |
2 | Relés, Terminal | Weidmuller |
3 | RCCB | De Lixi |
4 | Contator AC | De Lixi |
5 | Válvula de ar | Aelta |
6 | Controlador de temperatura | Aelta |
7 | Trocando a fonte energética | Aelta |