Recursos:
Especificação:
| Modelo | DXDYL-300B | 
| Produto Embalado | produtos líquidos ou pastosos | 
| Capacidade de embalagem | 1-50ml | 
| Velocidade de embalagem | 20-40 sacos / min | 
| Forma de Selagem | selo do verso | 
| Diâmetro do rolo de filme | ≤320mm | 
| Largura de vedação horizontal | 5-10mm | 
| Largura do selo vertical | 5-10mm | 
| Pressão da fonte de ar | 0,4-0,8 MPa | 
| Poder | 1,3 KW | 
| Tamanho da bolsa | L: 40-150 mm W: 20-100 mm | 
| Voltagem | 380V ou 220V ou feito em conformidade | 
| Tamanho da máquina | L750 * W800 * H1800mm | 
| Material da estrutura da máquina | aço inoxidável | 
| Aparência | aço inoxidável e niquelado | 
| Tela de exibição | Tela de toque colorida de 7 polegadas | 
| Sistema de controle | Sistema de controle PLC do Japão Mitsubishi | 
| Método de Medição | máquina de enchimento com bomba pneumática | 
| Método de Corte | faca ou corte de faca plana | 
| Selador de Calor | opcional para rede, linhas retas ou simples | 
| Materiais de Embalagem | OPP / CPP, CPP / PE (filme laminado pode ser selado a quente) | 
| Método de Rastreamento | rastreamento de reconhecimento de olho elétrico ou comprimento de bolsa de controle numérico | 
 
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                            