Especificação:
| Modelo | GCG-BL100 | GCG-BL250 | GCG-BL500 | GCG-BL1000 | 
| Voltagem | CA 220V/50HZ | CA 220V/50HZ | CA 220V/50HZ | CA 220V/50HZ | 
| Poder | 20W | 20W | 20W | 20W | 
| Faixa de preenchimento | 20-100ml | 80-250ml | 150-500ml | 350-1000ml | 
| Precisão de enchimento | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | 
| Capacidade de produção | 9-17 garrafa/min | 9-16 garrafa/min | 8-12 garrafas/min | 7-12 garrafas/min | 
| Fluxo de Pressão de Ar | 5,7 pés3/min | 5,7 pés3/min | 5,7 pés3/min | 5,7 pés3/min | 
| Peso da máquina | 35kg | 35kg | 45kg | 45kg | 
| Dimensão (L*W*H) | 980×550×1450 | 1000×550×1550 | 1100×550×1600 | 1300×780×1650 | 
 
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                            